PVC

Category Grade K-Value Bulk Density
PVC S 60 50.1 – 60 501 – 600
PVC S 65 60.1 – 70 501 – 600
PVC S57 50.1 – 60 501 – 600
PVC S67 60.1 – 70 501 – 600
PVC S61 60.1 – 70 501 – 600
PVC S69 60.1 – 70 400 – 500
PVC S72 70.1 – 80 400 – 500
PVC S80 70.1 – 80 400 – 500
PVC S58 50.1 – 60 501 – 600
PVC S57 50.1 – 60 501 – 600
PVC S60 50.1 – 60 501 – 600
PVC S65 60.1 – 70 501 – 600
PVC E 60 50.1 – 60 __
PVC S70 60.1 – 70 400 – 500
PVC E 66 60.1 – 70 __
PVC S70 60.1 – 70 400 – 500
PVC E 68 60.1 – 70 __
PVC S70 60.1 – 70 400 – 500
PVC E 72 70.1 – 80 __
PVC E 75 70.1 – 80 __
Need Help?
Start a Conversation
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp
We usually reply in a few minutes